Культура: | Тритикале яровая (X Triticosecale Wittm. ex A. Camus) | ||||||||||||||||||||||||||||
Код сорта (идентификатор): | 9464351 | ||||||||||||||||||||||||||||
ДОПУСК: | |||||||||||||||||||||||||||||
Номер заявки на допуск: | 44552 | ||||||||||||||||||||||||||||
Заявители: | ФГБНУ ‘НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЗЕРНА ИМЕНИ П.П. ЛУКЬЯНЕНКО’ 350012, Г.КРАСНОДАР, П/О 12 |
||||||||||||||||||||||||||||
Дата регистрации заявки на допуск: | 22.12.2005 | ||||||||||||||||||||||||||||
Год включения в реестр допущенных: | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||
Регион допуска: | Северо-Кавказский | ||||||||||||||||||||||||||||
Оригинатор(ы): | ФГБНУ ‘НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЗЕРНА ИМЕНИ П.П. ЛУКЬЯНЕНКО’ 350012, Г.КРАСНОДАР, П/О 12 |
||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики: | Включен в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. Гексаплоидный. Куст прямостоячий. Время колошения среднее — позднее. Восковой налет на влагалище флагового листа сильный. Опушение шейки стебля среднее — сильное. Колос белый, средней длины, средней плотности, полностью остистый. Ости на конце колоса короткие — средней длины. Наружная поверхность нижней колосковой чешуи неопушенная, зубец длинный. Зерно средней крупности, удлиненное, красное. Масса 1000 зерен 35,4-43,8 г. Зернокормовой. Средняя урожайность зерна в регионе — 25,0 ц/га, на уровне стандартов. Вегетационный период 88-96 дней. Засухоустойчивость высокая. Высота растений 65-91 см. Устойчив к полеганию. За время испытания поражения болезнями не наблюдалось. По данным заявителя, отличается иммунностью к желтой и стеблевой ржавчинам, мучнистой росе, твердой головне, устойчив к бурой ржавчине и септориозу, умеренно устойчив к фузариозу колоса. | ||||||||||||||||||||||||||||
ПАТЕНТ: | |||||||||||||||||||||||||||||
Номер заявки на охрану: | 44553 | ||||||||||||||||||||||||||||
Дата регистрации заявки на охрану: | 22.12.2005 | ||||||||||||||||||||||||||||
Патентообладатель(и): | ФГБНУ ‘НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЗЕРНА ИМЕНИ П.П. ЛУКЬЯНЕНКО’ 350012, Г.КРАСНОДАР, П/О 12 |
||||||||||||||||||||||||||||
Дата регистрации патента: | 07.11.2008 | ||||||||||||||||||||||||||||
Номер патента: | 4285 | ||||||||||||||||||||||||||||
Расчетная дата окончания патента: | 31.12.2038 | ||||||||||||||||||||||||||||
Автор(ы): | ФИЛОБОК ЛЕОНТИЙ ПЕТРОВИЧ
ЛЫСАК НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ТИМОФЕЕВ ВАЛЕНТИН БОРИСОВИЧ ФИЛОБОК ВЕРА АЛЕКСЕЕВНА ДУДКА ЛЮБОВЬ ФЕДОРОВНА КОВТУНЕНКО ВИКТОР ЯКОВЛЕВИЧ БЕСПАЛОВА ЛЮДМИЛА АНДРЕЕВНА КУДРЯШОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ БУКРЕЕВА ГАЛИНА ИВАНОВНА ХУДОКОРМОВА ЖАННА НИКОЛАЕВНА |
||||||||||||||||||||||||||||
Лицензии: | — | ||||||||||||||||||||||||||||
Лицензии окончившие действия: |
|