Культура: | Тритикале яровая (X Triticosecale Wittm. ex A. Camus) |
Код сорта (идентификатор): | 8654905 |
ДОПУСК: | |
Номер заявки на допуск: | 63337 |
Заявители: | ФГБНУ ‘НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЗЕРНА ИМЕНИ П.П. ЛУКЬЯНЕНКО’ 350012, Г.КРАСНОДАР, П/О 12 ООО НПО ‘КУБАНЬЗЕРНО’ 350012, Г.КРАСНОДАР-12, КНИИСХ |
Дата регистрации заявки на допуск: | 02.12.2013 |
Год включения в реестр допущенных: | 2016 |
Регион допуска: | Центральный, ЦЧО, Нижневолжский |
Оригинатор(ы): | ФГБНУ ‘НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЗЕРНА ИМЕНИ П.П. ЛУКЬЯНЕНКО’ 350012, Г.КРАСНОДАР, П/О 12 |
Характеристики: | Включён в Госреестр по Центральному (3), Центрально-Чернозёмному (5) и Нижневолжскому (8) регионам. Гексаплоидный. Куст прямостоячий — полупрямостоячий. Растение средней высоты — длинное. Время колошения очень раннее. Восковой налёт на влагалище флагового листа средний. Густота опушения шейки стебля сильная. Колос белый, средней длины — длинный, рыхлый — средней плотности, полностью остистый. Ости над кончиком колоса средней длины. Опушение наружной поверхности нижней колосковой чешуи отсутствует, первый зубец короткий — средний. Средняя масса 1000 зёрен — 33,7-52,6 г. Устойчив к полеганию и осыпанию зерна. Максимальный урожай был получен в 2015 году на Починковском ГСУ в Смоленской области, составил 69,5 ц/га. Средняя урожайность в Центральном (3) регионе составила 32,2 ц/га, в Центрально-Чернозёмном (5) регионе — 38,8 ц/га, в Нижневолжском (8) регионе — 17,1 ц/га. По данным заявителя, у сорта тритикале яровой Ярик на фоне искусственного заражения проявляется абсолютный иммунитет к стеблевой ржавчине, мучнистой росе, твёрдой и пыльной головне. Обладает высокой устойчивостью к бурой ржавчине, жёлтой пятнистости или пиренофорозу, устойчивостью к фузариозу колоса. В полевых условиях поражался слабо септориозом и бурой ржавчиной. Средне — спорыньей. Рекомендуется для возделывания на зернофураж для кормления с/х животных и птицы, для использования в бродильной промышленности. |
ПАТЕНТ: | |
Номер заявки на охрану: | 63338 |
Дата регистрации заявки на охрану: | 02.12.2013 |
Патентообладатель(и): | ФГБНУ ‘НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЗЕРНА ИМЕНИ П.П. ЛУКЬЯНЕНКО’ 350012, Г.КРАСНОДАР, П/О 12 ООО НПО ‘КУБАНЬЗЕРНО’ 350012, Г.КРАСНОДАР-12, КНИИСХ |
Дата регистрации патента: | 26.10.2017 |
Номер патента: | 9297 |
Расчетная дата окончания патента: | 31.12.2047 |
Автор(ы): | КОВТУНЕНКО ВИКТОР ЯКОВЛЕВИЧ
БЕСПАЛОВА ЛЮДМИЛА АНДРЕЕВНА КУДРЯШОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ МЕЛЬНИКОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА ПАНЧЕНКО ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ ЛЕВЧЕНКО ЮРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ МОКРОУСОВ ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ КУЗИЛОВА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА НОВИКОВА СВЕТЛАНА ВАЛЕРЬЕВНА КАЛМЫШ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ |