Культура: | Тритикале яровая (X Triticosecale Wittm. ex A. Camus) | |||||||||||||||||||||
Код сорта (идентификатор): | 8853622 | |||||||||||||||||||||
ДОПУСК: | ||||||||||||||||||||||
Номер заявки на допуск: | 57072 | |||||||||||||||||||||
Заявители: | ФГБНУ ‘ВЛАДИМИРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА’ 601261, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ.,СУЗДАЛЬСКИЙ Р-Н, П/О СЕЛЬЦО, П. НОВЫЙ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 3 ФГБНУ ‘НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЗЕРНА ИМЕНИ П.П. ЛУКЬЯНЕНКО’ 350012, Г.КРАСНОДАР, П/О 12 |
|||||||||||||||||||||
Дата регистрации заявки на допуск: | 07.03.2014 | |||||||||||||||||||||
Год включения в реестр допущенных: | 2014 | |||||||||||||||||||||
Регион допуска: | Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, ЦЧО, Дальневосточный | |||||||||||||||||||||
Оригинатор(ы): | ФГБНУ ‘ВЛАДИМИРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА’ 601261, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ.,СУЗДАЛЬСКИЙ Р-Н, П/О СЕЛЬЦО, П. НОВЫЙ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 3 ФГБНУ ‘НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЗЕРНА ИМЕНИ П.П. ЛУКЬЯНЕНКО’ 350012, Г.КРАСНОДАР, П/О 12 |
|||||||||||||||||||||
Характеристики: | Включен в Госреестр по Северо-Западному (2), Центральному (3), Волго-Вятскому (4) и Центрально-Черноземному (5) регионам. С 2015 года допуск расширен на Дальневосточный (12) регион. Гексаплоидный. Куст прямостоячий — полупрямостоячий. Растение короткое — средней высоты. Время колошения раннее — среднее. Восковой налет на влагалище флагового листа средний — сильный. Густота опушения шейки стебля средняя — сильная. Колос белый, цилиндрический, средней длины и плотности, полностью остистый. Ости над кончиком колоса короткие — средней длины. Опушение наружной поверхности нижней колосковой чешуи отсутствует, первый зубец короткий — средней. Средняя масса 1000 зерен 40,8 г. В Северо-Западном регионе урожайность зерна 24,0 ц/га. В Центральном регионе максимальная урожайность 71,5 ц/га получена на Московской ГСС в 2012 году. В среднем по (2) региону данный сорт превышает стандарт на 11,5 %, средняя урожайность составляет 28,1 ц/га. В Волго-Вятском регионе урожайность зерна 27,5 ц/га. В Центрально-Черноземном регионе максимальная урожайность 53 ц/га получена в Курской области. В среднем по (5) региону данный сорт превышает стандарт на 10,4%, средняя урожайность составляет 27,7 ц/га. Превышение урожайности над средним стандартом в Дальневосточном (12) регионе 17%, средняя урожайность 27,3 ц/га. Максимальный урожай был получен в 2014 году на Уссурийском ГСУ в Приморском крае (46,2 ц/га). Содержание белка в зерне 12,6-14,1%. Сбор белка с единицы площади составляет 2,7-4,4 ц/га. Сорт устойчив к полеганию и осыпанию. В полевых условиях пыльной головней, бурой и стеблевой ржавчиной, мучнистой росой и септориозом поражался слабо. Сорт зернокормового направления использования. | |||||||||||||||||||||
ПАТЕНТ: | ||||||||||||||||||||||
Номер заявки на охрану: | 63755 | |||||||||||||||||||||
Дата регистрации заявки на охрану: | 07.03.2014 | |||||||||||||||||||||
Патентообладатель(и): | ФГБНУ ‘ВЛАДИМИРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА’ 601261, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ.,СУЗДАЛЬСКИЙ Р-Н, П/О СЕЛЬЦО, П. НОВЫЙ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 3 ФГБНУ ‘НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЗЕРНА ИМЕНИ П.П. ЛУКЬЯНЕНКО’ 350012, Г.КРАСНОДАР, П/О 12 |
|||||||||||||||||||||
Дата регистрации патента: | 17.12.2014 | |||||||||||||||||||||
Номер патента: | 7620 | |||||||||||||||||||||
Расчетная дата окончания патента: | 31.12.2044 | |||||||||||||||||||||
Автор(ы): | КОВТУНЕНКО ВИКТОР ЯКОВЛЕВИЧ
БЕСПАЛОВА ЛЮДМИЛА АНДРЕЕВНА СКАТОВА СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА ВАСИЛЬЕВ ВАСИЛИЙ ВИКТОРОВИЧ ПАНЧЕНКО ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ |
|||||||||||||||||||||
Лицензии: |
|
|||||||||||||||||||||
Лицензии окончившие действия: | Не найдено… |