| Культура: | Тритикале яровая (X Triticosecale Wittm. ex A. Camus) | ||||||||||||||
| Код сорта (идентификатор): | 8953775 | ||||||||||||||
| ДОПУСК: | |||||||||||||||
| Номер заявки на допуск: | 55108 | ||||||||||||||
| Заявители: | ФГБНУ ‘ВЛАДИМИРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА’ 601261, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ.,СУЗДАЛЬСКИЙ Р-Н, П/О СЕЛЬЦО, П. НОВЫЙ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 3 ФГБНУ ‘ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ И ТОРФА’ 601390, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ., СУДОГОДСКИЙ Р-Н, Д.ВЯТКИНО, УЛ.ПРЯНИШНИКОВА, Д.2 РУП ‘НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НАН БЕЛАРУСИ ПО ЗЕМЛЕДЕЛИЮ’ 222160,РЕСП.БЕЛАРУСЬ, МИНСКАЯ ОБЛ., Г.ЖОДИНО, УЛ.ТИМИРЯЗЕВА, 1 |
||||||||||||||
| Дата регистрации заявки на допуск: | 30.01.2013 | ||||||||||||||
| Год включения в реестр допущенных: | 2012 | ||||||||||||||
| Регион допуска: | Северо-Западный, Центральный | ||||||||||||||
| Оригинатор(ы): | ФГБНУ ‘ВЛАДИМИРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА’ 601261, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ.,СУЗДАЛЬСКИЙ Р-Н, П/О СЕЛЬЦО, П. НОВЫЙ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 3 ФГБНУ ‘ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ И ТОРФА’ 601390, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ., СУДОГОДСКИЙ Р-Н, Д.ВЯТКИНО, УЛ.ПРЯНИШНИКОВА, Д.2 РУП ‘НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НАН БЕЛАРУСИ ПО ЗЕМЛЕДЕЛИЮ’ 222160,РЕСП.БЕЛАРУСЬ, МИНСКАЯ ОБЛ., Г.ЖОДИНО, УЛ.ТИМИРЯЗЕВА, 1 |
||||||||||||||
| Характеристики: | Включен в Госреестр по Северо-Западному (2) и Центральному (3) регионам. Гексаплоидный. Куст полупрямостоячий. Растение средней высоты. Время колошения среднее. Восковой налет на влагалище флагового листа сильный. Опушение стенки стебля среднее — сильное. Колос белый, средней длины — длинный, средней плотности, полностью остистый. Ости над кончиком колоса короткие. Опушение наружной поверхности нижней колосковой чешуи отсутствует, первый зубец короткий — средний. Масса 1000 зерен 36,6 г. Содержание белка в зерне 12,6%, средний сбор белка 5,3 ц/га. Скороспелый сорт, длина вегетационного периода в Северо-Западном регионе 82-99 дней, в Центральном — 71-96 дней. Средняя урожайность 28,5 ц/га. Сорт интенсивного типа, устойчив к болезням. Средняя урожайность 28,5 ц/га. Назначение: зернокормовое. | ||||||||||||||
| ПАТЕНТ: | |||||||||||||||
| Номер заявки на охрану: | 61123 | ||||||||||||||
| Дата регистрации заявки на охрану: | 30.01.2013 | ||||||||||||||
| Патентообладатель(и): | ФГБНУ ‘ВЛАДИМИРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА’ 601261, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ.,СУЗДАЛЬСКИЙ Р-Н, П/О СЕЛЬЦО, П. НОВЫЙ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 3 ФГБНУ ‘ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ И ТОРФА’ 601390, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ., СУДОГОДСКИЙ Р-Н, Д.ВЯТКИНО, УЛ.ПРЯНИШНИКОВА, Д.2 РУП ‘НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НАН БЕЛАРУСИ ПО ЗЕМЛЕДЕЛИЮ’ 222160,РЕСП.БЕЛАРУСЬ, МИНСКАЯ ОБЛ., Г.ЖОДИНО, УЛ.ТИМИРЯЗЕВА, 1 |
||||||||||||||
| Дата регистрации патента: | 29.10.2013 | ||||||||||||||
| Номер патента: | 7048 | ||||||||||||||
| Расчетная дата окончания патента: | 31.12.2043 | ||||||||||||||
| Автор(ы): | СКАТОВА СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА
ВАСИЛЬЕВ ВАСИЛИЙ ВИКТОРОВИЧ ГРИБ СТАНИСЛАВ ИВАНОВИЧ ТЫСЛЕНКО АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ |
||||||||||||||
| Лицензии: |
|
||||||||||||||
| Лицензии окончившие действия: | Не найдено… |