Культура: | Тритикале яровая (X Triticosecale Wittm. ex A. Camus) | ||||||||||||||
Код сорта (идентификатор): | 8953776 | ||||||||||||||
ДОПУСК: | |||||||||||||||
Номер заявки на допуск: | 55109 | ||||||||||||||
Заявители: | ФГБНУ ‘ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ И ТОРФА’ 601390, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ., СУДОГОДСКИЙ Р-Н, Д.ВЯТКИНО, УЛ.ПРЯНИШНИКОВА, Д.2 ФГБНУ ‘ВЛАДИМИРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА’ 601261, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ.,СУЗДАЛЬСКИЙ Р-Н, П/О СЕЛЬЦО, П. НОВЫЙ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 3 |
||||||||||||||
Дата регистрации заявки на допуск: | 18.11.2010 | ||||||||||||||
Год включения в реестр допущенных: | 2015 | ||||||||||||||
Регион допуска: | Восточно-Сибирский, Дальневосточный | ||||||||||||||
Оригинатор(ы): | ФГБНУ ‘ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ И ТОРФА’ 601390, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ., СУДОГОДСКИЙ Р-Н, Д.ВЯТКИНО, УЛ.ПРЯНИШНИКОВА, Д.2 ФГБНУ ‘ВЛАДИМИРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА’ 601261, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ.,СУЗДАЛЬСКИЙ Р-Н, П/О СЕЛЬЦО, П. НОВЫЙ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 3 |
||||||||||||||
Характеристики: | Включен в Госреестр по Восточно-Сибирскому (11) и Дальневосточному (12) регионам. Гексаплоидный. Куст промежуточный — полустелющийся. Растение средней высоты. Время колошения среднее. Восковой налет на влагалище флагового листа сильный. Густота опушения шейки стебля сильная — очень сильная. Колос белый, средней длины — длинный, средней плотности, полностью остистый. Ости над кончиком колоса короткие — средней длины. Опушение наружной поверхности нижней колосковой чешуи отсутствует, первый зубец короткий — средней длины. Средняя масса 1000 зерен 35,2-49,5 г. Длина вегетационного периода в Восточно-Сибирском регионе 94-96 дней, в Дальневосточном — 76-82 дня. Сорт превышает средний стандарт по устойчивости к полеганию и осыпанию. По данным заявителя, сорт отличается выровненным стеблестоем, устойчивостью к грибным болезням. Обеспечивает высокие урожаи на различных типах почв. Средняя урожайность в Восточно-Сибирском (11) регионе составила 35,8 ц/га, максимальный урожай был получен в 2013 году в Иркутской области (63,7 ц/га). В Дальневосточном (12) регионе средняя урожайность была 24,9 ц/га, максимальный урожай составил 52,2 ц/га (Приморский край, 2014 год). Рекомендуется для использования в кормовых целях для производства зернофуража и зерносенажа. | ||||||||||||||
ПАТЕНТ: | |||||||||||||||
Номер заявки на охрану: | 55110 | ||||||||||||||
Дата регистрации заявки на охрану: | 18.11.2010 | ||||||||||||||
Патентообладатель(и): | ФГБНУ ‘ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ И ТОРФА’ 601390, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ., СУДОГОДСКИЙ Р-Н, Д.ВЯТКИНО, УЛ.ПРЯНИШНИКОВА, Д.2 ФГБНУ ‘ВЛАДИМИРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА’ 601261, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ.,СУЗДАЛЬСКИЙ Р-Н, П/О СЕЛЬЦО, П. НОВЫЙ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 3 |
||||||||||||||
Дата регистрации патента: | 20.12.2013 | ||||||||||||||
Номер патента: | 7200 | ||||||||||||||
Расчетная дата окончания патента: | 31.12.2043 | ||||||||||||||
Автор(ы): | СКАТОВА СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА
ВАСИЛЬЕВ ВАСИЛИЙ ВИКТОРОВИЧ ТЫСЛЕНКО АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ЕСЬКОВА ЛАРИСА ИВАНОВНА ЗЕЛЕНСКИЙ ЮРИЙ ИОСИФОВИЧ |
||||||||||||||
Лицензии: |
|
||||||||||||||
Лицензии окончившие действия: | Не найдено… |