Культура: | Тритикале яровая (X Triticosecale Wittm. ex A. Camus) | ||||||||||||||
Код сорта (идентификатор): | 9252388 | ||||||||||||||
ДОПУСК: | |||||||||||||||
Номер заявки на допуск: | 47553 | ||||||||||||||
Заявители: | ИНСТИТУТ РАСТЕНИЕВОДСТВА ИМ. В.Я. ЮРЬЕВА 61060, УКРАИНА, Г.ХАРЬКОВ-60, МОСКОВСКИЙ ПР-Т, 142 |
||||||||||||||
Дата регистрации заявки на допуск: | 22.03.2007 | ||||||||||||||
Год включения в реестр допущенных: | 2012 | ||||||||||||||
Регион допуска: | ЦЧО | ||||||||||||||
Оригинатор(ы): | ИНСТИТУТ РАСТЕНИЕВОДСТВА ИМ. В.Я. ЮРЬЕВА 61060, УКРАИНА, Г.ХАРЬКОВ-60, МОСКОВСКИЙ ПР-Т, 142 |
||||||||||||||
Характеристики: | Включен в Госреестр по Центрально-Черноземному (5) региону. Гексаплоидный. Куст полупрямостоячий. Растение средней высоты. Время колошения среднее. Восковой налет на влагалище флагового листа сильный. Опушение стенки стебля сильное. Колос белый, длинный, средней плотности, полностью остистый. Ости над кончиком колоса средней длины. Опушение наружной поверхности нижней колосковой чешуи отсутствует, первый зубец короткий. Масса 1000 зерен 36,7 г. Содержание белка в зерне превышает стандарт, составляет 17,1%, средний сбор белка 4,3 ц/га. Средняя урожайность 28,5 ц/га. Скороспелый сорт, длина вегетационного периода 71-97 дней. Зернового направления использования: продовольственный, технический, фуражный. | ||||||||||||||
ПАТЕНТ: | |||||||||||||||
Номер заявки на охрану: | 47554 | ||||||||||||||
Дата регистрации заявки на охрану: | 22.03.2007 | ||||||||||||||
Патентообладатель(и): | ИНСТИТУТ РАСТЕНИЕВОДСТВА ИМ. В.Я. ЮРЬЕВА 61060, УКРАИНА, Г.ХАРЬКОВ-60, МОСКОВСКИЙ ПР-Т, 142 |
||||||||||||||
Дата регистрации патента: | 01.04.2013 | ||||||||||||||
Номер патента: | 6885 | ||||||||||||||
Расчетная дата окончания патента: | 31.12.2043 | ||||||||||||||
Автор(ы): | ПАНЧЕНКО ИВАН АРХИПОВИЧ
ЩИПАК ГЕННАДИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ КАПУСТИНА ТАТЬЯНА БОРИСОВНА ШАТОХИН ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ РЯБЧУН ВИКТОР КУЗЬМИЧ |
||||||||||||||
Лицензии: |
|
||||||||||||||
Лицензии окончившие действия: |
|